№ п/п | Наименование медицинской организации | Осуществляющие деятельность в сфере ОМС |
---|---|---|
1 | ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная клиническая больница | Да |
2 | ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н.Силищевой» | Да |
3 | ГБУЗ АО «Областной кардиологический диспансер» | Да |
4 | ГБУЗ АО «Областная инфекционная клиническая больница им. А.М.Ничоги» | Да |
5 | ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» | Да |
6 | ГБУЗ АО «Областной кожно-венерологический диспансер» | Да |
7 | ГБУЗ АО «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» | Нет |
8 | ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер» | Нет |
9 | ГБУЗ АО «Областная клиническая психиатрическая больница» | Нет |
10 | ГБУЗ АО «Областной клинический стоматологический центр» | Да |
11 | ГБУЗ АО «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Нет |
12 | ГБУЗ АО «Областной врачебно-физкультурный диспансер» | Да |
13 | ГБУЗ АО «Областной центр крови» | Нет |
14 | ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Астраханской области» | Нет |
15 | ГБУЗ АО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» | Нет |
16 | ГБУЗ АО «Патологоанатомическое бюро» | Нет |
17 | ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики» | Да |
18 | ГБУЗ АО «Медицинский центр «Пластическая хирургия и косметология» | Да |
19 | ГБУЗ АО «Областной центр качества лекарственных средств» | Нет |
20 | ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр» | Нет |
21 | ГКУЗ АО «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Нет |
22 | ОГБОУ СПО «Астраханский базовый медицинский колледж» | Нет |
23 | ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия Минздрава России» | Да |
24 | ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 2 им. братьев Губиных» | Да |
25 | ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 3 им. С.М. Кирова» | Да |
26 | ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 4 им. В.И.Ленина» | Да |
27 | ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 5» | Да |
28 | ГБУЗ АО «Детская городская клиническая больница № 1 (для новорожденных)» | Да |
29 | ГБУЗ АО «Детская городская клиническая больница № 2» | Да |
30 | ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 1» | Да |
31 | ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 2» | Да |
32 | ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 3» | Да |
33 | ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 5» | Да |
34 | ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 8 им. Н.И. Пирогова» | Да |
35 | ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 10» | Да |
36 | ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 1» | Да |
37 | ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 3» | Да |
38 | ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 4» | Да |
39 | ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 5» | Да |
40 | ГБУЗ АО «Стоматологическая поликлиника № 1» | Да |
41 | ГБУЗ АО «Стоматологическая поликлиника № 2» | Да |
42 | ГБУЗ АО «Стоматологическая поликлиника № 3» | Да |
43 | ГБУЗ АО «Стоматологическая поликлиника № 4» | Да |
44 | ГБУЗ АО «Детская стоматологическая поликлиника» | Да |
45 | ГБУЗ АО «Клинический родильный дом» | Да |
46 | ГБУЗ АО «Центр планирования семьи и репродукции» | Да |
47 | ГБУЗ АО «Станция скорой медицинской помощи» | Да |
48 | ГБУЗ АО «Ахтубинская ЦРБ» | Да |
49 | ГБУЗ АО «Володарская ЦРБ» | Да |
50 | ГБУЗ АО «Енотаевская ЦРБ» | Да |
51 | ГБУЗ АО «Икрянинская ЦРБ» | Да |
52 | ГБУЗ АО «Камызякская ЦРБ» | Да |
53 | ГБУЗ АО «Красноярская ЦРБ» | Да |
54 | ГБУЗ АО «Лиманская ЦРБ» | Да |
55 | ГБУЗ АО «Наримановская ЦРБ» | Да |
56 | ГБУЗ АО «Приволжская ЦРБ» | Да |
57 | ГБУЗ АО «Харабалинская ЦРБ им. Г.В. Храповой» | Да |
58 | ГБУЗ АО «Черноярская ЦРБ» | Да |
59 | ГБУЗ АО «Центральная городская больница ЗАТО Знаменск» | Да |
60 | «Клиническая больница № 2» ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России | Да |
61 | «Правобережная больница» ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России | Да |
62 | «Поликлиника им. III Интернационала» ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России | Да |
63 | «Поликлиника им. Ленина» ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России | Да |
64 | Негосударственное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть» | Да |
65 | Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на станции Астрахань-1 ОАО «РЖД» | Да |
66 | Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на ст. Верхний Баскунчак ОАО «РЖД» | Да |
67 | Госпиталь (на 150 коек, г.Ахтубинск) ФБУ «1602 ОКВГ СКВО» Минобороны России | Да |
68 | Филиал №13 ФБУ «1602 ОКВГ» Минобороны России | Да |
69 | Филиал №12 ФБУ «1602 ОКВГ» Минобороны России | Да |
70 | ФКУЗ «МСЧ МВД РФ по Астраханской области» | Да |
71 | Филиал №8 ФКУЗ «1602 ОКВГ» Минобороны России | Да |
72 | ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации «Тинаки» | Да |
73 | Открытое акционерное общество «Новая Поликлиника-Астрахань» | Да |
74 | Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология» | Да |
75 | Общество с ограниченной ответственностью «медицинский центр Альтернатива» | Да |
76 | Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология XXI век» г. Астрахань | Да |
77 | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное протезно-ортопедическое предприятие «Протезист» | Да |
78 | Общество с ограниченной ответственностью «Мария» | Нет |
79 | Общество с ограниченной ответственностью «Медиал» г. Астрахань | Да |
80 | ООО «Мэтр-Дент» | Да |
81 | Общество с ограниченной ответственностью «Эмир-дент» | Нет |
82 | Общество с ограниченной ответственностью «Аполлония +» | Да |
83 | Общество с ограниченной ответственностью «А.С. ДЕНТ Ортодонтический центр» | Да |
84 | ИП У.С.Уразова | Да |
85 | ФГБУ «ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова» Минздрава Россиии | Да |
86 | ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздравсоцразвития России (г.Астрахань) | Да |
87 | Астраханский филиал ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России» | Да |
88 | ООО «Центр диализа Астрахань» | Да |
89 | ФГБУ «НИИ урологии» Минздрава России | Нет |
90 | ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» Минздрава России | Нет |
91 | ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗ РФ (г. Тюмень) | Нет |
Итого медицинских организаций, участвующих Программе - 91
из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования - 74